刘利军 总经理
公司地址:长风西街与千峰南路交叉口晋联大厦19层
厂 址: 太原小店区刘家堡乡东柳林桥
手 机:13834248198
其他电话:13753483135
电 话:0351-7023181
西伯力蓝色海洋系列环保空调主要参数 |
||||||
型号 |
XZ10-18Y-1 | XZ10-18Y-1 | XZ13-060 | XL13-030 | ||
风量 (m3/h) | 18000 | 18000 | 6000 | 3000 | ||
功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 0.21 | 0.12 | ||
电压频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | ||
风机类型 | 轴流 | 轴流 | 轴流 | 离心 | ||
调数类型 | 12速 | 12速 | 三速 | 三速 | ||
蒸发效率(%) | 87% | 87% | 80% | 80% | ||
储水量、耗水量 | 40/10-15 | 40/10-15 | 60/4-6 | 26/2-3 | ||
适用面积(m2) | 80~100 | 80~100 | 35~45 | 10~25 | ||
外壳类型 | 塑料型 | 塑料型 | 塑料型 | 塑料型 | ||
外形尺寸(mm) | 1100x1100x1030 | 1100x1150x950 | 756x570x1380 | 520x390x1120 | ||
噪声(dBA) | ≤68 | ≤68 | ≤62 |
≤54 |
||
净重(kg) | 76 | 76 | 32 | 18.5 | ||
控制器类型 | 智能+遥控 | 智能+遥控 | 智能+遥控 | 智能+遥控 | ||
出风口型式 | 上出风 | 侧出风 | 侧出风 | 侧出风 |